|
|
|
Your choices within the 'Services/Fabrication' section are:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For conveyor belt joining data, use the link above. The following table provides you with the joining specifications for VIS nylon core type belting: |
![]() |
Splicing Table for Nylon Core Belts (metric) |
convert to U.S. customary units |
||||
| VIS
belt type |
adhesive application method |
skive length |
adhesive type |
pressing time |
pressing temp. |
| mm | Kleber | min | °C | ||
| 08 GP | I | 25 | F | 15 | 92-100 |
| 10 GP | I | 32 | F | 15 | 92-100 |
| 20 GP | I | 57 | F | 30 | 92-100 |
| 10 SX/PP | I | 38 | F | 15 | 92-100 |
| 20 SX/PP | I | 57 | F | 30 | 92-100 |
| 10 NT | II | 44 | F+PL | 20 | 92-100 |
| 15 NT | II | 57 | F+PL | 25 | 92-100 |
| 20 NT | II | 70 | F+PL | 30 | 92-100 |
| 25 NT | II | 76 | F+PL | 40 | 92-100 |
| 30 NT | II | 108 | F+PL | 50 | 92-100 |
| 40 NT | II | 127 | F+PL | 75 | 92-100 |
| 50 NT | II | 140 | F+PL | 90 | 92-100 |
| 60 NT | II | 152 | F+PL | 90 | 92-100 |
| 10 NN | II | 51 | F+PL | 25 | 92-100 |
| 15 NN | II | 64 | F+PL | 30 | 92-100 |
| 20 NN | II | 76 | F+PL | 35 | 92-100 |
| 25 NN | II | 83 | F+PL | 40 | 92-100 |
| 30 NN | II | 114 | F+PL | 50 | 92-100 |
| 40 NN | II | 133 | F+PL | 75 | 92-100 |
| 10 LT | III | 51 | F+C | 30 | 89-92 |
| 15 LT | III | 64 | F+C | 30 | 89-92 |
| 20 LT | III | 70 | F+C | 45 | 89-92 |
| 25 LT | III | 102 | F+C | 45 | 89-92 |
| 30 LT | III | 114 | F+C | 60 | 89-92 |
| 40 LT | III | 133 | F+C | 75 | 89-92 |
| 50 LT | III | 140 | F+C | 90 | 89-92 |
| 60 LT | III | 165 | F+C | 90 | 89-92 |
| 20 LR | III | 70 | F+C | 45 | 89-92 |
| 10 LL | III | 57 | F+C | 30 | 89-92 |
| 15 LL | III | 76 | F+C | 40 | 89-92 |
| 20 LL | III | 83 | F+C | 45 | 89-92 |
| 25 LL | III | 114 | F+C | 45 | 89-92 |
| 30 LL | III | 133 | F+C | 60 | 89-92 |
| 40 LL | III | 140 | F+C | 75 | 89-92 |
| 50 LL | III | 165 | F+C | 90 | 89-92 |
| 06 GU | I | 19 | F | 10 | 89-92 |
| 08 GU | I | 22 | F | 15 | 89-92 |
| 10 GU | I | 25 | F | 15 | 89-92 |
| Soft UF | I | 32 | F | 15 | 88-91 |
| 06 Soft DG | I | 16 | F | 10 | 88-91 |
| 08 Soft DG | I | 20 | F | 15 | 88-91 |
| 06 NT/W | II | 20 | F+PL | 10 | 92-100 |
| 06 NN/W | II | 25 | F+PL | 10 | 92-100 |
| 08 NN/W | II | 38 | F+PL | 15 | 92-100 |
| 10 NN/W | II | 44 | F+PL | 15 | 92-100 |
| 08 GF/SU | I | 25 | F | 15 | 92-100 |
| 17 N | II | 57 | F+PL | 30 | 92-100 |
| 17 N 7 | II | 38 | F+PL | 30 | 92-100 |
| 08 N 7/Soft 20 | II | 35 | F+PL | 20 | 92-100 |
| 17 N 7/Soft 20 | II | 38 | F+PL | 30 | 92-100 |
| Flex GG | IV | 20 | PL | 10 | 92-100 |
| 10 EX/SGD | I | 44 | F | 20 | 92-100 |
| 10 EX/7 | II | 57 | F+PL | 25 | 92-100 |
| 10-3 N 3 | II | 76 | F+PL | 60 | 92-100 |
| 10-3 N 4 | II | 102 | F+PL | 60 | 92-100 |
| 10-3 N 5 | II | 121 | F+PL | 60 | 92-100 |
| 5 N 6 | II | 140 | F+PL | 90 | 92-100 |
| 20-8 N 2 | II | 64 | F+PL | 35 | 92-100 |
| 20-8 N 3 | II | 83 | F+PL | 60 | 92-100 |
| 20-8 N 4 | II | 102 | F+PL | 60 | 92-100 |
| 20-8 N 5 | II | 121 | F+PL | 90 | 92-100 |
| 20-8 N 6 | II | 140 | F+PL | 90 | 100-110 |
| 08 SGD | II | 38 | F+PL | 20 | 92-100 |
| 20-8 BN | II | 83 | F+PL | 35 | 92-100 |
| 25-12 BN | II | 140 | F+PL | 35 | 92-100 |
| 25-12 BN 5 | II | 152 | F+PL | 40 | 92-100 |
| 20 N | II | 95 | F+PL | 30 | 92-100 |
| 23 N | II | 102 | F+PL | 40 | 92-100 |
| 25 N | II | 108 | F+PL | 40 | 92-100 |
| 23 N 5 | II | 127 | F+PL | 40 | 92-100 |
| 15 NN/TA | II | 64 | F+PL | 30 | 100-110 |
| 20 NN/TA | II | 76 | F+PL | 35 | 100-110 |
| 20 NNG/TA | II | 83 | F+PL | 35 | 100-110 |
| 23 NN/TA | II | 83 | F+PL | 40 | 100-110 |
| 23 NNG/TA | II | 89 | F+PL | 40 | 100-110 |
| 25 NN/TA | II | 89 | F+PL | 40 | 100-110 |
| 25 NN/GTA | II | 102 | F+PL | 45 | 100-110 |
| 30 NN/TA | II | 102 | F+PL | 45 | 100-110 |
| 30 NNG/TA | II | 114 | F+PL | 45 | 100-110 |
| 40 NN/TA | II | 121 | F+PL | 50 | 100-110 |
| 40 NNG/TA | II | 133 | F+PL | 50 | 100-110 |
| TAS 20 | II | 64 | F+PL | 45 | 92-100 |
| TAS 30 | II | 83 | F+PL | 60 | 92-100 |
| TAS 40 | II | 102 | F+PL | 90 | 92-100 |
| TAS 60 | II | 140 | F+PL | 90 | 92-100 |
| TAGRIP 60 | II | 102 | F+PL | 45 | 92-100 |
| 10 NO | II | 51 | F+PL | 30 | 92-100 |
| 20 NO | II | 76 | F+PL | 45 | 92-100 |
| 10 NO/UF | II | 51 | F+PL | 30 | 92-100 |
| 08 FO | I | 25 | F | 15 | 92-100 |
| 10 FO | I | 38 | F | 15 | 92-100 |
| 08 PUR | I | 25 | F | 15 | 89-92 |
| 10 PUR | I | 32 | F | 20 | 89-92 |
| 08 UF | I | 22 | F | 15 | 92-100 |
| 10 UF | I | 25 | F | 15 | 92-100 |
| 20 UF | I | 44 | F | 30 | 92-100 |
Go to the Top of this Page
|